Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/95
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rambe, Rizka Zulita | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T07:59:28Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T07:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/95 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecemasan Ibu ditinjau dari tingkat pendidikannya dalam menghadapi anak sulung usia remaja. Kecemasan adalah suatu keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai oleh perasaan tegang, ketakutan, dan gelisah yang bersifat subjektif. .Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif. Subjek penelitiannya adalah Ibu yang memiliki anak sulung perempuan usia remaja dengan pendidikan terakhir SMA dan S1. Populasi pada penelitian ini melibatkan sampel sebanyak 150 orang (65 orang Ibu dengan pendidikan terakhir SMA dan 85 orang Ibu dengan pendidikan terakhir S1) diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala Guttman. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varian satu jalur. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kecemasan Ibu yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Hasil ini diketahui dengan melihat nilai atau koefisien F = 196.102 dan nilai signifikansi yakni 0.000 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan berbunyi ada perbedaan kecemasan ibu dalam menghadapi anak sulung usia remaja ditinjau dari tingkat pendidikan diterima. Selanjutnya dapat dilihat pada Ibu dengan pendidikan SMA yang memiliki mean hipotetik 14, mean empirik 19.62, serta SD 2.638 kemudian Ibu dengan pendidikan S1 mean hipotetiknya 14, mean empirik 12.88, dan SD 3.115. Maka hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa kecemasan ibu dalam menghadapi anak sulung usia remaja dengan pendidikan terakhir SMA lebih tinggi dibandingkan ibu dengan pendidikan terakhir S1. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Kecemasan | en_US |
dc.subject | Anak Sulung | en_US |
dc.subject | Tingkat Pendidikan | en_US |
dc.title | Perbedaan Kecemasan Ibu dalam Menghadapi Anak Sulung Usia Remaja Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Skripsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128600101_file1.pdf | Cover | 207.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600101_file2.pdf | Abstract | 177.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600101_file3.pdf | Introduction | 305.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600101_file4.pdf | Chapter I | 239.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600101_file5.pdf | Chapter II | 284.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600101_file6.pdf | Chapter III | 483.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600101_file8.pdf | Enclousure | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.