Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/950
Title: | Pengaruh Permainan Tradisional Pecah Piring dan Ular Naga Terhadap Terhadap Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini di TK Pembina Lubuk Pakam |
Authors: | Nasution, Rahmi Khairani |
Keywords: | Permainan Tradisional Pecah Piring Ular Naga Kecerdasan Interpersonal |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan pecah piring dan ular naga terhadap kecerdasan interpersonal anak usia dini. Selain itu untuk mengetahui perbedaan kecerdasan interpersonal kelompok yang diberi permainan tradisional pecah piring dan ular naga dengan anak yang tidak mendapatkannya. Metode penelitian menggunakan eksperimen semu dengan desain pretest-posttest control group design dengan pembagian 3 kelompok. Subyek dalam penelitian ini adalah 30 anak dengan usia 4-5 tahun dengan kategori kecerdasan interpersonal rendah dan sedang yang dibagi secara random 10 anak pada setiap kelompok. Hipotesis pertama hasil p=0.005<0.05. Dengan demikian hipotesis pertama, permainan tradisional pecah piring berpengaruh terhadap kecerdasan interpersonal diterima. Hipotesis kedua hasil p=0.012<0.05. Dengan demikian hipotesis kedua, permainan tradisional pecah piring berpengaruh terhadap kecerdasan interpersonal diterima. Hipotesis ketiga, hasil pretest p=0.079>0.05 menunjukkan tidak ada perbedaan anatara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dimana keadaan kedua kelompok adalah sama. Sementara hasil posttest p=0.000<0.05 maka ada perbedaan signifikan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberi perlakuan. Subyek yang mendapat perlakuan memiliki kecerdasan interpersonal yang lebih tinggi ditunjukkan dengan adanya peningkatan skor posttest pada kelompok ekperimen. Hipotesis keempat, hasil pretest p= 0.393>0.05 maka tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dimana keadaan kedua kelompok sebelum perlakuan adalah sama. Sementara hasil posttest p=0.000<0.05 maka ada perbedaan signifikan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberi perlakuan. Subyek yang mendapat perlakuan memiliki kecerdasan interpersonal yang lebih tinggi ditunjukkan dengan adanya peningkatan skor posttest pada kelompok ekperimen. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/950 |
Appears in Collections: | MT - Master of Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
111804042_file 1.pdf | Cover | 113.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
111804042_file 2.pdf | Abstract | 38.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
111804042_file 3.pdf | Introduction | 58.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
111804042_file 4.pdf | Chapter I | 63.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
111804042_file 5.pdf | Chapter II | 132.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
111804042_file 6.pdf | Chapter III | 88.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
111804042_file 8.pdf | Reference | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.