Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 375
Issue Date | Title | Author(s) |
2013-05-22 | Analisa Peningkatan Produktifitas Bengkel dengan Metode Line Balancing Rangked Position Weight pada Bengkel Auto 2000 Cabang Gatot Subroto Medan | Akbar, Nuzra Fadli |
2011-01 | Analisa Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan PDAM Tirtanadi Cabang Padang Bulan | Purba, Faozanolo P |
2011-08-12 | Analisis Metode Antrian Terhadap Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Laboratorium Klinik Kesehatan pada PT. Prodia Widyahusada | Damayanti, Annatia Kristin |
2010-10 | Analisa Perencanaan dan Pengawasan Produksi pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Melati Perbaungan Kel. Melati-Perbaungan | Siahaan, Serman Hamonangan H |
2007-07 | Studi Penerapan Standar ISO 9001 Versi 2000 di PT. Atmindo - Medan | Usman, Darmawi |
2008-06 | Model Menentukan Kompetensi Jabatan Menejer pada PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Sumatera Utara | Putra, Armansyah |
2012-11 | Analisa Pengendalian Kualitas dengan Menggunakan Metode Six Sigma pada PT. BIntang Persada Satelit pada Tahun 2012 | Simanjuntak, Harros Marson |
2016-11-15 | Analisis Ergonomi Menggunakan Metode Rula Pada Bagian Gudang Pt. Florindo Makmur Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai | Muhfaisol, Agung |
2016-04-13 | Analisa Faktor-Faktor Six Big Losses pada Mesin Cane Catter I yang Mempengaruhi Efesiensi Produksi pada Pabrik Gula PTPN II Sei Semayang | Tarigan, Satria |
2012-03-13 | Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Crumb Rubber pada PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Para 2012 | Firdaus |
2016-04-25 | Perancangan Sistem Kerja yang Ergonomi Berdasarkan Metode Therbligh untuk Meningkatkan Produktivitas ada CV. Fawas Jaya Medan | Kurniawan, Andi |
2016-12-10 | Analisis Pengendalian Mutu Minyak Sawit dengan Metode Statistical Quality Control di Pks Pagar Merbau Ptpn 2 | Saputra, Andri |
2015-04-12 | Analisis Beban Kerja dengan Metode Rula pada Stasiun Perebusan di Pabrik Kelapa Sawit Pt. Perkebunan Nusantara Ii Pagar Merbau | Yani, Fitri |
2016-08-12 | Pengendalian Kualitas Limbah Cair dengan Metoda Peta Control di Pt. Perkebunan Nusantara Ii, Pks Pagar Merbau | Sinurat, Roma Doyan Maret |
2013-04-23 | Penentuan Kelelahan Otot dengan Menggunakan Metode Rodger Muscle Fatique Analisis di Pt. Ananda Perkasa | Putra, Mukhlis Ade |
2014-09-14 | Perencanaan Preventive Maintenance Berdasarkan Metode Reliability Centered Maintenance (Rcm) pada Pt. Sinar Sosro | Hutapea, Peber Fernando |
2016-02-27 | Analisa Sistem Maintenance River Side Pump dengan Membandingkan antara Breakdown dan Preventive Maintenance di Pabrik Gula Kwala Madu | Daulay, Heru Wiranata |
2009-07-17 | Penentuan Waktu Optimal Pembuatan Dished End Dengan Metode Waktu Standard Pada Sterilizer Door Diameter 2100 Mm | Panuju, Dedi |
2013-05-23 | Perencanaan Dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dengan Menggunakan Metode Silver Meal Pada Pt. Mabar Feed Indonesia | Eko, Pramono |
2015-03-23 | Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Lokasi Pendirian Penggilingan Padi Dengan Metode Analytical Hierarchy Process ( Ahp ) Di Kud Desa Sugihen Kec. Juhar Kab . Tanah Karo - Sumut | Ginting, Bantana Sonny |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 375