Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 375
Issue Date | Title | Author(s) |
2008-11 | Analisa Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan Metode Q-System pada PT. Mutiara Mukti Farma Medan | Sijabat, Evi Sepriani |
2008-07 | Pengendalian Kualitas Produksi Panel Drum dengan Menggunakan Metode Peta Kontrol di PT. Atmindo | Nasution, Yan Hari Tama |
2008-08-11 | Pengaruh Tinggi Permukaan Air Danau Toba Terhadap Kapasitas Pembangkitan Daya PLTA-Sigura-Gura di PT. Inalum Power Plant | Simangunsong, Parno |
2010-04-17 | Peramalan Penjualan Kendaraan Roda Empat pada PT. Auto Kencana Andalas dengan Metode Trend Kuadratis | Ardiansyah, Rahmad |
2009 | Analisa Agregat Kasar (Batu Pecah) sebagai Bahan Lapisan Pondasi Atas (Base Course) pada Konstruksi Perkerasan Elastis (Flexible Pavement) | Hadi, Umar |
2007-01 | Pengendalian Kualitas Olien dengan Metode Peta Kontrol di PT. Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung | Sianipar, Tepen Yosua |
2007-03 | Pengendalian Kualitas Lauric Acid (C12H12O2) dengan Menggunakan Metode Peta Kontrol di PT. Sinar Oleochemical International (SOCI) | Hamdan, Ali |
2007-05 | Pengendalian Kualitas Olein dengan Metode Peta Kontrol di PT. Pasific Palmindo Industri Medan | Makmur |
2012 | Pengendalian Kualitas Baja Tulangan Sirip (PjTS) 32 U-40 SNI dengan Menggunakan Peta Kontrol di PT. Growth Sumatra Industry | Manik, Ermawan |
2008-03 | Analisis Pengendalian Intern Atas Penjualan pada PT. Coca Cola Bottling Indonesia - Medan | Arifin, Zainal |
2007-11-17 | Analisis Biaya Pokok Produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit dengan Metode Activity-Based Costing pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Cerinti Subur | Manik, Anggiat |
2011-03 | Analisis Postur Kerja dengan Menggunakan Metode Reba pada Stasiun Penerimaan Tandan Buah Sawit di PTPN III PKS Kebun Rambutan Tebing Tinggi | Surbakti, Eva Novida |
2011-09 | Analisa Perawatan Mesin dengan Metode SMED (Single Minute Exchange of Die) CV. Karya Utama Mabar | Saroh, Mei |
2012-11-29 | Pengendalian Mutu Pupuk Borate NB 1/47 dengan Metode Seven Tools pada PT. Lautan Luas, Tbk Medan | Girsang, MIkhael Ardiantha |
2011-05-02 | Analisis Penerapan Program Keselamatan Kerja dalam Usaha Meningkatkan Produktivitas Kerja dengan Pendekatan Fault Tree Analysis di PTPN III PKS Sei Mangkei Perdagangan | Panjaitan, Andrew Tigor |
2010-10 | Pengendalian Kualitas Secara Statistik degnan Menggunakan Diagram Kontrol pada Produksi HPKOL40 di PT. Smart Tbk | Thoha, Muhammad |
2011 | Penerapan Total Productive Maintenance untuk Peningkatan Efisiensi Produksi dengan Metode Overall Equipment Effectiveness di PTP. Nusantara III Kebun Gunung Para | Tobing, Herman Syahputra |
2011-02-27 | Penerapan Metode Peta Kontrol dalam Pengendalian Kualitas Gliserin di PT. Oleochem dan Soap Industri Medan | Putra, Syukron Adi |
2009 | Pengukuran Waktu Kerja Efektif dengan Metode Work Sampling di PT. Supraco Indonesia | Tarigan, Firman Dana |
2011 | Penelitian Kualitas Pelayanan dan Pengaruhnya terhadap kepuasan Nasabah pada PT. Bank Mestika Dharma Kantor Pusat Medan Tahun 2010 | Saragih, Doras Hamonangan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 375