Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 375
Issue Date | Title | Author(s) |
2002-06-11 | Perencanaan Produksi PAbrik Kelapa Sawit Berdasarkan Perkiraan Hasil Panen pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Pasir Mandoge | Mustafa, Kamil; Batubara, Akri Adil; Zulianto |
2002-04-12 | Perhitungan Waktu Standar untuk Menentukan Jumlah Tenaga Kerja pada Proses Perakitan Vidio Head di PT Simanindo Medantronics Industries Medan | Sinaga, Henny |
2002-04-14 | Penentuan Biaya Produksi Aluminium Batangan (Billet) dengan Analisa Break Even Point di PT Cakra Compact Aluminium Industries Medan | Muis, Abdul |
2004-05-12 | Aspek Aspek Perencenaan Saluran Transmisi 150 KV PLTA Sipansihaporas GI Sibolga | Sungkono, Joko |
2004-05-11 | Pengendalian Mutu Jaw Crusher dengan Peta Kontrol di PT Growth Asia (Foundry) Medan | Hondro, Tema Ziduhu |
2003-03-12 | Pengawasan Kualitas Air Bersih untuk Memenuhi Standar Air Minum dengan Metode Peta Kontrol pada Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirtanadi Cabang Deli Tua-Medan | Taufik, Muhammad |
2003-05-11 | Optimisasi Biaya Perawatan Minimum Berdasarkan Tingkat Kerusakan (Failure Rate) pada Mesin Liquid Transfer Pump dan Mesin LPG Compressor di Pertamina Depot Elpiji Tandem | - |
2003-04-11 | Peramalan Tingkat Permiantaan bahan Bakar Minyak Avtur di Pertamina UPMS I DPPU Polonia Medan | Kamdi, Pairin |
2003-05-11 | Pengendalian kualitas (MUTU) Paku dengan Metode Peta Kontrol di PT Intan Suar Kartika Medan | Harahap, Jefri Indra |
2003-05-11 | Tinjauan Quality Control Circle dalam Pengendalian Mutu Paku di PT Intan Suar Kartika Jl. K.L Yos Sudarso KM 9,6 Medan | Wahyudi, Dwi Hendra |
2003-03-11 | Perencanaa Jadwal Induk Produksi untuk Glycerine pada PT Sinar Oleo Chemical International | Putra, Dody Rahman |
2003-06-14 | Analisa Break Event Point di Pertamina Depot elpiji Tandem | Bakti, M. Trida Surya |
2003-04-16 | Perhitungan Harga Pokok Produksi pada PT Perkebunan II (PERSERO) Padang Brahrang Kabupaten Langkat | Kurniawan, Andi |
2003-05-12 | Pengendalian Kwalitas Produksi Seng dengan Menggunakan Diagram Peta Kontrol di PT Industri Galvaneal Mas | - |
2004-07-14 | Penentuan Faktor yang Berpengaruh Mutu Kaca pada Proses Pembentukan Kaca Lembara di PT Abdi Rakyat Bakti Medan | Bangun, Aswan |
2004-03-12 | Studi Mengenai Umur Ekonomis Forklift untuk Menentukan Kebijakan "Replacement" di PT Tirta Sumber Menaralestari Medan | Hutasoit, Friska Yakup Antoni |
2003-07-23 | Peramalan Tingkat Permintaan Gas Alam Pertamina Area P. Susu DOH NAD SUMBAGUT | - |
2003-04-11 | Pengendalian Mutu Video Head SA/DA pada PT Simanindo Medantronics Industries | Nasution, Barroh |
2004-05-12 | Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Bahan Baku Produk Alumnium Batangan (Billet) dengan Metode MRP di PT Cakra Compact Aluminium Industries Medan | Nainggolan, Taruli |
2008-08 | Pengendalian Kualitas Limbah Cair dengan Metode Peta Kontrol di PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Porsea | Sagala, Johannes A |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 375