Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 375
Issue Date | Title | Author(s) |
2011-04-12 | Penentuan Umur Ekonomis Dump Truck Dengan Menggunakan Metode Biaya Tahunan Rata - Rata pada PTPN III PKS Kebun Rambutan | Mustafa, Kamil; Banjarnahor, M; Sitompul, Erikson Aleksius |
2010 | Pengendalian Kualitas Produksi Fatty Acid dengan Menggunakan Metode Six Sigma di PT Soci Mas Medan | Haniza; Mustafa, Kamil; Siburian, Adi Selwin |
2008 | Studi Frekuensi Pemeriksaan Optimal Mesin Chiller Water pada Bagian Chemical Plant di PT. Toba Pulp Lestari | Haniza; M. Banjarnahor; Sitorus, Ponggok |
2011 | Analisa Pemilihan Mesin Fotocopy dengan Menggunakan Metode Capital Recovery | Hanzah; M. Banjarnahor; Siregar, Ade Syahputra |
2004-08 | Aplikasi Pengendalian Kualitas Secara Statistik Untuk Mutu "Discharge Grate" pada Seksi "Heat Treatment" di PT. Growth Asia (FOUNDRY) Medan | Surbakti; Singh, Raspal; Irwansyah |
2004-09 | Penerapan Quality Control Circle (QCC) dalam Pengendalian Mutu Jaw Crusher Pada Seksi Machining di PT GROWTH Asia (FOUNDRY) Medan | Haniza; Mustafa, Kamil; Zaelani, Mustafa |
2013 | Analisis Postur Kerja Dalam Sistem Manusia Mesin Untuk Mengurangi Fatique Akibat Kerja Pada Bagian Gudang Hasil di Pabrik Gula Kwala Madu PTPN II Langkat | Mustafa, Kamil; Banjarnahor, M; Halim, Abdul |
2013-05 | Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dengan Menggunakan Metode Silver MeaI Di PT. Mabar Feed Indonesia | Haniza; Panjaitan, Nismah; Purnomo, Eko |
2013 | Analisa Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Dengan Menggunakan Metode QFD (Qualify Function Deployment) pada PT. Wahana Trans Lestari Medan | Siregar, Ninny; Banjarnahor, M; Simanjuntak, Tanjung |
2009-08 | Peramalan Penjualan Fatty Alkohol Dengan Metode Smoothing di PT.Ecogreen Oleochemicals Medan Plant-Belawan | Mustafa, Kamil; Banjarnahor, M; Hutabarat, Binsar |
2013 | Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dengan Metode EOQ (Economic Order Quantity) Pada PT. Bintang Toba Lestari | Haniza; Siregar, Ninny; Saragih, Rika Wiranda |
2009-08 | Peramalan Penjualan di PT. Gold Coin Indonesia - Medan Mill | Haniza; Siregar, Ninny; Adolf B. Sormin, Adolf B |
2010-10-18 | Analisis dan Evaluasi Jabatan Dengan Metode Point Sistem Untuk Menentukan Upah Pada PT. Astra Internasional AUTO 2000 Cabang Medan | Singh, Rasphal; Banjarnahor, M; Purba, Maulldanl |
2008-08 | Penentuan Produktivitas Tenaga Kerja Dengan Metode Work Sampling Pada PT. Tjipta Rimba Djaja | Mustafa, Kamil; Banjarnahor, M; Situmorang, Hisar |
2010-05 | Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Pada PKS Kebun Rambutan Tebing Tinggi | Siregar, Ninny; Banjarnahor, M; Gurning, Veronika |
2007-07 | Peramalan dan Penjualan Produk Elpiji di PT. PERTAMINA (Persero) UP-1 Pangkalan Berandan | Mustafa, Kamil; Abdurrozzaq; Santoso, Hariyono Budi |
2008-08-30 | Penentuan Interaksi Yang Berpengaruh Terhadap Mutu Produksi Fatty Alcohol Dengan Menggunakan Metode Analisa Varians di PT. Sawit Mas Group | Mustafa, Kamil; Banjarnahor, M; Depari, David S |
2010-04-17 | Penentuan Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Yang Optimal Dengan Menggunakan W aktu Standart pada PKS PTPN III Kebun Rambutan Tebing Tinggi | Mustafa, Kamil; Banjarnahor, M; Sihombing, Frietmand |
2008-07-22 | Penentuan Biaya Produksi Aluminium Batangan (Billet) Dengan Metode Break Event Point di PT. Sinar Alkasa Sejahtera. | Siregar, Ninny; Singh, Rasphal; Marhaposan, Jou Benyamin |
2007 | Pengukuran Tingkat Produktivitas Pengolahan Kelapa Sawit di PTPN IV Adolina Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai | Haniza; Mustafa, Kamil; Syahlan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 375