Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 375
Issue Date | Title | Author(s) |
2004-10 | Pengendalian Kualitas Olein dengan Metode Peta Kontrol di PT Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung | Surbakti, Adil; Banjarnahor, M; Hiras, Antoni |
2007-06 | Pengendalian Mutu Aluminium Batangan (Billet) dengan Metode Peta Kontrol di PT. Cakra Compact Aluminium Industries Medan | Singh, Raspal; Siregar, Ninny; ; Suprapto |
2020-04-23 | Perancangan Fasilitas Kerja Pada Bagian Pengendalian Kualitas di CV. Bintang Terang Untuk Mengurangi Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) | Banjarnahor, Maruli; Hasibuan, Chalis Fajri; Molinda, Syahyuna |
2020-09-07 | Usulan Perbaikan Kualitas Layanan Rumah Sakit Dengan Pendekatan Learn dan Value Stream Mapping (Studi Kasus : Poliklinik Anak RSUD Deli Serdang) | Hasibuan, Chalis Fajri; Delvika, Yuana; Sibatuara, Jesica Lorenza |
2020-09-10 | Analisis Pengukuran Beban Kerja Dengan Menggunakan Cardiovascular Load (CVL) dan NASA Task Load Index (NASA-TLX) Pada PT. XYZ | Munte, Sirmas; Hasibuan, Chalis Fajri; Lubis, Syaiful Bahri |
2020-07-28 | Analisis Human Reliability Assessment Dengan Metode Human Error Assessment and Reduction Technique Pada Operator Stasiun Perebusan di PTPN IV PKS Gunung Bayu | Hasibuan, Chalis Fajri; Polewangi, Yudi Daeng; Hasibuan, Reza Rinaldi |
2020-09-18 | Analisis Pengukuran Iklim Keselamatan Pasien Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Deli Serdang | Hasibuan, Chalis Fajri; Polewangi, Yudi Daeng; Sari, Aida |
2020-10-16 | Pengukuran dan Analisis Intensitas Kebisingan di Area Produksi PT. Sinar Sanata Electronic Industry Medan | Siregar, Ninny; Hasibuan, Chalis Fajri; Amnur, Muhammad Azmi |
2020-09-17 | Analisis Keandalan Sterilizer Horizontal Menggunakan Reliability Block Diagram (RBD) Di PT. Perkebunan Nusantara II PKS Pagar Merbau | Sutrisno; Polewangi, Yudi Daeng; Kusuma, Ikhsan Rahmad |
2020-09-04 | Desain Tas Dengan Menggunakan Kansei Engineering | Hasibuan, Chalis Fajri; Polewangi, Yudi Daeng; Junayni, Syafriza |
2020-08-07 | Analisis Pengendalian Persediaan Tandan Buah Segar Dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EQQ) di PT. Perkebunan Nusantara II PKS Kwala Sawit | Munte, Sirmas; Polewangi, Yudi Daeng; Amri, Syaiful |
2020-03-17 | Peningkatan Produktivitas Perusahaan Dengan Model Productivity Evaluation Tree (PET) | Siregar, Ninny; Kusuma, Budhi Santri; Rozi, Fachrul |
2020-07-24 | Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Dengan Metode Blocplan Pada PT. Cahaya Castindo Hasanah Cemerlang | Haniza; Polewangi, Yudi Daeng; Syuhada, Maldinda |
2020-03 | Analisa Perawatan Mesin Sterilizer Menggunakan Metode Overall Equipment Effectivenees (OEE) Pada PT. Djaja Putra Indonesia Kabupaten Asahan | Sutrisno; Polewangi, Yudi Daeng; Sitorus, Tamrin Patoni |
2020-02-27 | Analisis Produktivitas dengan Menggunakan Metode Fungsi Produksi Cobb-Douglas Pada PT. Gold Coin Indonesia KIM II Mabar | Munte, Sirmas; Delvika, Yuana; Gultom, Iwan Trisno |
2017-10-24 | Penarapan Metode Peramalan Produksi Dan Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku Dengan Metode Requirement Planning Di PT CJ Feed Medan | Mustafa, Kamil; Delvika, Yuana; Alrahman, Yufri |
2020-02-19 | Studi Penerapan Total Productive Maintenance (TPM) untuk Peningkatan Efisiensi Pada Pupuk Organik PT. Agro Energi Indonesia | Haniza; Sutrisno; Simanjuntak, Albert Wilson Parlindungan |
2019-08-20 | Pengendalian Kualitas RBDPO dengan Metode Six Sigma di PT. Pacific Palmindo Industri Medan | Haniza; Delvika, Yuana; Harahap, Imam Rivai |
2019 | Pengendalian Kualitas Botol 1L dengan Metode Six SIgma di PT. Pacific Medan Industri | Haniza; Delvika, Yuana; Sihaloho, Roy Johannes |
2019-09-24 | Pengukuran Intensitas dan Pemetaan Kebisingan di Area Fatty Acid Plant PT. Permata Hijau Palm Oleo KIM II Mabar | Sutrisno; Hasibuan, Chalis Fajri; Sirait, Benni Pranatal C |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 375