Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 2506
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Telkomsel Pada Mahasiswa Uma Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Medan Area. Skripsi, Tahun 2019 | syahputri, Yuni; Tarigan, Eka Dewi Setia; Ariza, M. Iqbal |
2022-06-30 | Pengaruh persepsi harga, promosi penjualan dan citra merek terhadap kepuasan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan restoran Saladbar Medan | Lubis, Adelina; Berutu, Mbue Kerina |
2022-06-27 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Metode Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) pada PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk Periode 2014-2020 | Effendi, Ihsan; Maretika, Desi |
2022-08-11 | Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Pada Perusahaan Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Effendi, Ihsan; Tarigan, Tesalonika |
2022-07-19 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional ( Periode 2020-2021) | Effendi, Ihsan; Pandiangan, Deka Gustina |
2022-06-30 | Pengaruh Promosi dan Harga di Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan | Tawila, Lailan; Situmorang, Uria Yanita |
2022-06-30 | Pengaruh E-Service Quality dan E-Satisfaction Terhadap Repurchase Intention pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Shopee di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan | Amelia, Wan Rizca; Girsang, Ruthelfrida |
2022-06-15 | Pengaruh Penjualan dan Biaya Produksi Terhadap Laba Usaha PT Mayora Indah TBK TAHUN 2015-2020 | Pribadi, Teddi; Siregar, Fitria Ismalaina |
2022-08-05 | Pengaruh Operating Leverage, Financial Leverage dan Combination Leverage Terhadap Earning Per Share (EPS) Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar BEI Tahun 2016-2020 | Marbun, Patar; Shofira, Indah |
2022-07-22 | Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Terhadap Expected Return Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2016–2020 Indeks Saham Syariah | Effendy, Ihsan; Syahdar, Putri Ramadani |
2022-07-28 | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020 | Rafiki, Ahmad; Yunita, Nindya; Siregar, Devia Putri |
2022-06-13 | Pengaruh Media Sosial, Fasilitas, Terhadap Kinerja Karyawan Pada Usaha Eight Barbershop Yang Berlokasi Di Jl.Karya Wisata Medan Johor | Rafiki, Ahmad; Yunita, Nindya; Telaumbanua, Ismayanti |
2022-08-05 | Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Keamanan Terhadap Minat Beli Ulang dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pengguna Aplikasi Shopee di Kabupaten Mandailing Natal) | Tarigan, Eka Dewi Setia; Halomoan, Fery |
2022-07-11 | Pengaruh Social Media Marketing dan Brand Trust Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Body Lotion Scarlett pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan | Isnaniah; Meliana |
2022-08-03 | Pengaruh Shopping Lifestyle dan Fashion Involvement Terhadap Impulse Buying pada Konsumen Toko Pakaian Tri Collection di Desa Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Masilam | Rafiki, Ahmad; Yunita, Nindya; Wahyuni, Syafitri |
2022-07-22 | Pengaruh Net Profit Margin, Rasio Pasar dan Financial Distress terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Bei (Sub Sektor Farmasi Periode 2015-2020) | Parulian, Tohap; Halawa, Angelina Kristin |
2022-06-21 | Pengaruh Orientasi Kewirausaha, Inovasi Produk dan Orientasi Pasar Terhadap Keunggulan Bersaing UMKM di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Pada UMKM Makanan dan Minuman Kecamatan Medan Sunggal) | Siregar, Dahrul; Nasution, Baginda Frans Jogi |
2022-06-30 | Pengaruh Store Atmosphere dan Price Discount terhadap Impulsive Buying pada Butik Fyllo Closet di Kota Pematangsiantar | Siregar, Dahrul; Harahap, Mei Sarah |
2022-02-03 | Pengaruh Promosi Sosial Media Instagram Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada UMKM Minuman Sunthaii.id Kecamatan Stabat) | Sabrina, Hesti; Abimanyu, Rifky |
2022-07-25 | Analisis Jumlah Penumpang dan Penentuan Lokasi pada Halte Trans Metro Deli Koridor V Berbasis Metode Set Covering Problem | Sutrisno; Silviana, Nukhe Andri; Harahap, Azdi Rihadi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 2506