Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 2506
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-08-15 | Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2016 – 2020 | Sitepu, Nita Ruth Sari |
2022-09-05 | Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio dan Price Book Value terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2020 | P, Thessa Patricia |
2022-09-15 | Pengaruh Tata Kelola Korporasi dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020 | Sembiring, Mia Epriyana Br |
2022-09-08 | Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Tingkat Keamanan terhadap Keputusan Penggunaan Mobile Banking di Kalangan Generasi Y Dan Z (Studi pada Masyarakat Kecamatan Medan Sunggal) | Wardhani, Julistia |
2022-09-15 | Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow dan Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Keuangan Sub Sektor Perbankan Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2020 | Rahman, Andri Abdul |
2022-09-08 | Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2021 | Amelia, Lutfia |
2022-08-25 | Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM di Jl.Setia Budi Medan pada Masa Pandemi Covid-19 | Sembiring, Chandra |
2022-08-30 | Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Masa Pandemi Covid-19 (Periode Triwulan II 2020 - Triwulan III 2021) | Simanungkalit, Destria Sheren |
2022-07-28 | Strategi dalam Meningkatkan Penjualan pada Sektor Wirausaha Tani Pisang Barangan di Kec. Leuser | Siregar, Dahrul; Togatorop, Edi Saputra |
2022-07-28 | Pengaruh Retrun On Asset, Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahan Manufaktur Sub Sektor Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2020 | Miftahuddin; Shafira, Rahmania |
2022-06-29 | Analisis Pengaruh Religiusitas, Kelompok Referensi dan Motivasi Terhadap Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah KC Iskandar Muda) | Sahir, Syafrida Hafni; Lesmana, Athifah Zalfa |
2022-07-26 | Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Periode 2010-2020 | Miftahuddin; Nasution, Devan Satria Kumbara |
2022-08-02 | Pengaruh E-Service Quality dan Brand Image terhadap E-Loyalty pada Pengguna Aplikasi Shopee di Kelurahan Pasar Gunungsitoli | Sahir, Syafrida Hafni; Waruwu, Kornelius Kurniaman |
17-06-17 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Perusahaan Manufaktur yang Bergerak Pada Sektor Keramik Porselin dan Kaca yang Terdaftar Pada Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2015-2019) | Siregar, M. Yamin; Sartika, Ayu Dewi |
2022-07-26 | Pengaruh Leverage Keuangan (DAR) dan Financial Performance (ROA) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Pembiayaan Keuangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Siregar, M. Yamin; Syahfitri, Jihan |
2022-08-16 | Pengaruh Advertising dan Store Atmosphere terhadap Keputusan Pembelian pada Dialog Coffee Deli Serdang | Tarigan, Eka Dewi Setia; Sabillah, Audrey Faiq |
2022-08-16 | Pengaruh Social Media Marketing dan Electronic Word of Mouth terhadap Minat Beli Produk Sariayu pada Pt. Martina Berto Medan | Aisyah, Nur; Sihombing, Fitri Megawati |
2022-08-12 | Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Gross Profit Margin, dan Return on Asset terhadap Pertumbuhan Laba PT Unilever Indonesia Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2020 | Prayudi, Ahmad; Melinda, Grace Demak |
2022-06-14 | Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020 | Siregar, M. Yamin; Gea, Sri Wahyuni Febriyanty |
2022-08-12 | Pengaruh Online Customer Review dan E-Trust terhadap Niat Beli pada Masyarakat Pengguna Aplikasi Lazada di Kecamatan Tanjung Morawa | Rafiki, Ahmad; Irfansyah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 2506