Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-16 | Pengaruh Good Corporate Governance Dan Whistle Blowing System Terhadap Fraud Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan | Qasimah, Haya Ulya |
2022-10-13 | Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020 | Pasaribu, Ezra |
2022-09-10 | Pengaruh Arus Kas Bebas, Komite Audit Dan Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2020 | Sinaga, Claudius Marden Agustin |
2022-10-07 | Pengaruh Audit Quality, Audit Tenure, Dan Formal Competence Terhadap Opini Going Concern Pada Perusahaan Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Sitanggang, Michael Rifkin |
2022-09-23 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas Pengendalian Kas di PT. Eseria Karya Makmur Medan | Pratama, Aditya |
2022-10-03 | Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, dan Perputaran Kas terhadap Profitabilitas pada UMKM Madu Takoma Desa Sait Buttu Saribu Periode 2019-2021 | Prasetya, Pria |
2022-09-30 | Pengaruh Kebijakan Hutang, Kebijakan Investasi dan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020 | Almadina, Namira |
2022-09-14 | Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Perputaran Aset terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun (2018-2020) | Tampubolon, Michael Saputra |
2022-10-06 | Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Convenant terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Consumer Good yang Terdaftar di BEI 2018-2020 | Simanjuntak, Marito |
2022-09-14 | Pengaruh Capital Intensity Ratio, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Index Saham Idx 80 ( BEI 2019-2020) | Br Barus, Mitha Ramadhani |
2022-09-30 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan pada Petani Jeruk di Desa Lau Riman Kabupaten Karo | Ginting, Alvika Dora Br |
2022-09-29 | Pengaruh Kelembagaan Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang | Assiddiq, M. Fikri |
2022-09-29 | Pengaruh Manajemen Aset, Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Transportasi YangTerdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Wulandari, Erika |
2022-09-30 | Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Literasi Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di PT Bank Sumut Cabang Pematang Raya Simalungun | Meirani, Wandan Liasna |
2022-10-04 | Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi | Pelawi, Eninta Saneka Permata |
2022-09-05 | Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | Keliat, Ria Cindi Melinta Br |
2022-06-02 | Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Kompleksitas Tugas terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Kasus BSI Kcp Kec. Medan Barat) | Harahap, Isabella |
2022-02-03 | Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi | Bulolo, Gareni |
2022-10-04 | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi | Nadeak, Nehemia Fauzia |
2022-10-04 | Pengaruh Penerapan Good Corporategovernance Dan Ukuranperusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 | Br Bangun, Alfiannisa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 1952