Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-26 | Pengaruh Cost of Holding Capital dan Cost of Financial Distress Terhadap Capital Buffer pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesa | Sitanggang, Iro Kristo |
2022-09-28 | Pengaruh Kepemilikan Keluarga , Kepemilikan Manajerial, Dan Pengungkapan Sukarela Terhadap Beban Bunga Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020 | Hsb, Siti Refina Oktapiani |
2022-09-27 | Pengaruh Profitabilitas Tingkat Pertumbuhan Penjualan Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Barus, Ria Veronika |
2022-09-19 | Pengaruh Corporate Social Responsibility dengan Cause Branding Venture Philantrophy dan Dewan Komisaris Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 205-2020 | Pradyanita, Maharani Afifah |
2022-09-26 | Pengaruh Transfer Pricing dan profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bei Tahun 2017-2020 | Sari, Devy Ranita |
2022-09-12 | Pengaruh Harga Jual dan Biaya Produksi terhadap Penjualan Opak pada Pabrik Opak Wak Sukiran di Desa Tuntungan 1 Pondok Batu | Ramadhani, Melenia |
2022-10-07 | Pengaruh Modal Kerja, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Profitabilitas di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Prasetia, Riza |
2022-09-09 | Pengaruh Kualitas Layanan Digital Banking dan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda 2 | Aurellia, Putri Yofa |
2022-09-30 | Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Nilai Perusahaan pada PT. Astra International Tbk yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020 | Lubis, Daniel Selamat |
2022-09-28 | Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Underwriting Dana Tabarru’ pada Perusahaan Sektor Asuransi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 | Namira, Anistia |
2022-09-30 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi Pemberian Kredit Di PT Bank Sumut Cabang Pematang Raya | Siagian, Irene Kesia Anjellina |
2022-09-14 | Peran Dan Manfaat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Pengelolaan Aset Negara Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Utara | Simamora, Juan Sebber |
2022-10-06 | Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Asimetri Informasi terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Siadari, Elda Yana |
2022-09-12 | Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 | Sabriyanti, Okta |
2022-09-08 | Pengaruh Profitabilitas Likuiditas Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan Subsektor Restoran Hotel dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020 | Simanjuntak, Putri Mulyani |
2022-09-13 | Pengaruh Total Asset Turnover Dan Times Interest Earned Rasio Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Hutabarat, Ketrin Feiren Feronika Diksy |
2022-10-03 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage Dan Financial Distress Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020 | Purba, Fia Belhzenskih |
2022-09-19 | Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu, Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kab.Langkat) | Br Sembiring, Rani Jesica |
2022-09-27 | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Pemberian Kredit Terhadap Pengelolaan Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan | Panggabean, Nurul H Maydany |
2022-09-22 | Pengaruh Etika, Motivasi, Pengalaman Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik Kota Medan) | Simangunsong, Richardo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 1952