Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-01-20 | Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPB Sumbagut | Lores, Linda; Syahfitri, Dhea Rizky |
2021-01-21 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Pada PT Distriversa Buanamas Cabang Medan | Sari, Warsani Purnama; Wijaya, Agam |
2020-12-04 | Pengaruh Modal Kerja Dan Volume Penjualan Terhadap Laba Bersih PT Industri Karet Deli Medan | Lores, Linda; Giawa, Niardin |
2020-10-06 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Cabang Utama Medan | Siregar, Ali Usman; Devi, Kartia |
2021-01-19 | Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen Sistem Pengukuran Kinerja Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pekerjaan Umum Medan Sunggal | Siregar, Akbar; Apriliyani |
2020-10-20 | Pengaruh Struktur Modal dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Pribadi, Teddi; Simanjuntak, Septian |
2021-01-22 | Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Medan Barat | Pribadi, Teddi; Rahmadhani, Sari Nuzullina; Hutabalian, Adry Essau |
2011-10 | Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan PPH Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat | Abidin, Zainal; Lores, Linda; Darwan |
2017-02 | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Medan Kota | Dalimunthe, Idris; Rosmaini; Tarigan, Syafira Oktaviana Putri |
2003-09 | Akibat Hukum Linkuidasi Terhadap Bank | Zahra, Elvi; Rahmaniar; Saragih, Dearman Tuah |
2011-10-26 | Pengaruh Biaya Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Penjualan pada PT. Coca Cola Amatil Bottling Indonesia Unit Medan | Nainggolan, Karlonta; Rosmaini; Mislah |
2002-12-23 | Akuntansi Ganti Rugi Pertanggungan pada PT. Uppo General Insurance Tbk. Cabang Medan | Rasdianto; Siregar, Retnawati; Minarsih |
2016-11 | Pengaruh Earning Per Share dan Book Value Per Share Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Nainggolan, Karlonta; Situmorang, Halomoan; Miranti |
2011-11-09 | Pengaruh Biaya Pemasaran untuk mendapatkan Pesanan Terhadap Peningkatan Volume Penjualan pada Perum Perumnas Regional I Medan | Siregar, Ali Usman; Rosmaini; Arini |
2016 | Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014 | Siregar, Ali Usman; Sari, Warsani Purnama; Aurianti, Kurnia |
2001 | Penerapan Komputerisasi (EDP) dalam Sistem Lnformasi Akuntansi pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang Belawan | Rasdianto; Rosmaini; Nursaindah |
2013-03 | Analisis Pengaruh Sistem Pengendnlian Irtcm Dalam Pcnentuan Opini Lapoom Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Medan | Lores, Linda; Rosmaini; Supriyatmini |
2000-02-11 | Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Domas Intiglass Perdana Tanjung Morawa Medan | Lubis, Syamsul; Rosmaini; Erly |
2000-02-09 | Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT. Supra Imperitara Sentosa Tanjung Morawa | Lubis, Syasul; Rosmaini; Sudarsih |
2016-11-28 | Analisis Fundamental Perusahaan Terhadap Return Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Lores, Linda; Parullian, Tohap; Nurhayati |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 1952