Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-11-16 | Pengaruh Total Quality Management Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PDAM Tirtasari Kota Binjai | Sari, Warsani Purnama; Surya, Nadya Aprilli |
2020-10-22 | Pengaruh Penjualan Dan Biaya Produksi Kelapa Sawit Terhadap Laba Bersih Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan | Siregar, Retnawati; Kurniawati, Anisa |
2020-10-16 | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan | Siregar, Ali Usman; Siahaan, Martha Adesiska |
2020-10-20 | Pengaruh Pengetahuan Pengalaman Kerja Audit Akuntabilitas Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara) | Dalimunte, Mohd Idris; Hutasoit, Nurraya Hermauli |
2020-10-02 | Pengaruh Suku Bunga Dan Tingkat Inflasi Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT BPR Mitradana Madani Medan | Lores, Linda; Sinaga, Flora |
2021-01-19 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penjualan Pada PT Wahana Makmur Engineering Medan | Siregar, Retnawati; Novriansyah, M Eka |
2020-10-28 | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap pengelolaan Pengendalian Persediaan Pada Saka Hotel Medan | Tambunan, Sari Bulan; Anggraini, Syafira Nurul |
2020-10-23 | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Assets (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Medan Kota | Siregar, Ali Usman; Lubis, Putri Melati |
2021-01-14 | Pengaruh Penetapan Harga Jual Terhadap Pendapatan Pada Usaha Dagang Kreasi Lutvi Medan | Siregar, Ali Usman; Fahriza, Mutiara |
2020-12-11 | Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perumnas Regional 1 Medan | Lores, Linda; Situmorang, Emmi R |
2020-10-16 | Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Manajerial Pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara | Sari, Warsani Purnama; Alfidah, Nur |
2020-11-19 | Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan | Lores, Linda; Utami, Tasya |
2020-12-22 | Determinan Yang Mempengaruhi Efisiensi Biaya Produksi Terhadap Tingkat Kenaikan Laba Usaha Pada UD Kreasi Lutvi Medan | Tambunan, Sari Bulan; Husaini, Melisa |
2020-10-28 | Pengaruh Anggaran Biaya Produksi Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Melati Perbaungan | Sari, Warsani Purnama; Pardede, Benny JH |
2020-12-03 | Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara | Lores, Linda; Sari, Diya Ayu Permata |
2021-01-20 | Pengaruh Nilai Nilai Sosial Lingkungan Kerja Pertimbangan Pasar Kerja Dan Pengakuan Profesional Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Akuntan Publik (Studi Pada Mahasiswa Universitas Medan Area) | Siregar, Retnawati; Anica, Ayu |
2020-11-20 | Pengaruh Pengendalian Internal Ketaatan Pada Aturan Akuntansi Dan Kecurangan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank Sumut Medan | Siregar, Retnawati; Praluyo, Bambang Eguh Guno |
2020-12-22 | Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen Dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPB Sumbagut | Siregar, Retnawati; Ulwani, Salsadila Sukma |
2021-01-14 | Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Ali Usman; Ndruru, Firdayanti |
2021-01-15 | Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pusat Pendapatan Dan Pusat Biaya Terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Piringadi Medan | Lores, Linda; Pratama, Ari Yudha |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 1952