Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-12-08 | Pengaruh Tingkat Likuiditas dan Tingkat Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I Medan | Tambunan, Sari Bulan; Widyanti, Winda |
2020-12-22 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Jaya Anugrah Sukses Abadi | Siregar, Ali Usman; Aulia, Winona Aishka |
2020-12-18 | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Pemakai Sistem Informasi Terhadap Kinerja Sistem Penggajian Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan | Tambunan, Sari Bulan; Syafira, Nia Dwi |
2021-01-21 | Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Geoprodev Nusantara Medan | Effendi, Ihsan; Rahmadhani, Sari Nuzulina; Hutauruk, Theresia Krisdayanti |
2021-01-20 | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sumut | Pribadi, Teddi; Rahmadhani, Sari Nuzulina; Apriani, Henni |
2021-01-12 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perumnas Regional 1 Medan | Purnama, Warsani; Nainggolan, Arnas |
2020-10-27 | Pengaruh Net Profit Margin dan Current Ratio Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2019 | Siregar, Retnawaty; Sembiring, Maria Dinda Sabrina |
2021-01-21 | Pengaruh Kredit Macet Terhadap Penyaluran Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam CU Mandiri Medan Johor | Nainggolan, Karlonta; Batubara, Chindy Anggreni |
2021-01-19 | Perencanaan Dan Pengawasan Biaya Produksi Terhadap Efisiensi Biaya Produksi Pada UD Bangbara Hideung Medan | Lores, Linda; Yulimarhanisa |
2020-10-27 | Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT Rendi Permata Raya Cabang Kebun Singkuang Madina | Tambunan, Sari Bulan; Lestari, Endang |
2020-10-27 | Pengaruh Biaya Pencegahan Dan Biaya Penilaian Terhadap Kualitas Produk Teh Unit Usaha Bah Butong Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan | Siregar, Ali Usman; Sembiring, Rina Yunita |
2021-01-14 | Pengaruh Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Net Profit Margin Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Ali Usman; Silalahi, Rodearma |
2021-01-21 | Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT Bank Danamon Tbk | Siregar, Ali Usman; Damayanti, Tri Hutami |
2021-01-21 | Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Retnawati; Situmorang, Elizabeth Lorenza |
2021-01-19 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Dan Efekivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Sumut Kcp Sei Sikambing Medan | Lores, Linda; Fadilla, Sasya Alya |
2021-01-20 | Pengaruh Komitmen Profesional Dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan | Siregar, Ali Usman; Adelia, Putri |
2020-10-13 | Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan | Tambunan, Sari Bulan; Pitriani, Nanda |
2021-01-12 | Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPB Sumbagut | Siregar, Retnawati; Az-Zahra, Aulia Rizky |
2021-01-18 | Pengaruh Keterlibatan Pengguna Dan Kemampuan Teknik Personal Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi Medan | Dalimunte, Hasbiana; Prabowo, Junaidi |
2020-11-06 | Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 - 2019 | Siregar, M.Akbar; Basrina, Yunda Dela |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 1952