Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-10-20 | Pengaruh Jumlah Tabungan, Jumlah Deposito, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Kredit yang Diberikan oleh PT. BPR Mitradana Madani Medan | Sari, Warsani Purnama; Bizlanie, Tizka |
2021-01-21 | Pengaruh Efektivitas Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manjerial pada PT. Socfindo di Medan | Tambunan, Sari Bulan; Sukma, Rafika |
2021-01-21 | Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia | Sari, Warsani Purnama; Izzati, Ismi |
2021-01-12 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap KInerja Manajerial pada Unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Pirngadi Kota Medan | Siregar, Retnawati; Irfan, Muhammad |
2021-01-12 | Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pusat Pendapatan dan Pusat Biaya Terhadap Kinerja Manajerial pada Politeknik Kesehatan di Medan | Tambunan, Sari Bulan; Dearmahita, Yemima |
2020-12-21 | Pengaruh Sistem Pengolahan Data Elektronik dan Pengendalian Internal Terhadap Efektvitas Penjualan Pada Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Siregar, Ali Usman; Rizki, Ria Geubrina |
2020-12-22 | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Aset di Universitas Medan Area | Siregar, Retnawati; Manullang, Kristina |
2020-12-22 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penjualan Pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk | Siregar, Ali Usman; Yani, Putri Anda |
2020-12-22 | Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan Pada Perusahaan Sub Sektor Semen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Ali Usman; Sihombing, Vivi Nova Sari |
2021-01-18 | Pengaruh Kebijakan Utang Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Retnawati; Nasution, Putri Chairia |
2021-01-22 | Pengaruh Penetapan Struktur Modal dan Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Tambunan, Sari Bulan; Lumbantoruan, Nolida |
2021-01-19 | Pengaruh Just in Time dan Total Quality Management Terhadap Efisien Biaya Produksi Pada Restoran Joko Solo Medan | Siregar, Ali Usman; Fauzi, Iskandar |
2021-01-21 | Pengaruh Return on Assets, Return on Equity dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Akbar; Simarmata, Rati Perwasih |
2021-01-19 | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Penetapan Struktur Modal Pada PT. Mestika Mandiri Medan | Tambunan, Sari Bulan; Kartika, Putri |
2020-12-14 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Penilaian Resiko Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I | Lores, Linda; Ginting, Beby Novia Marsha Br |
2020-12-15 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi | Siregar, Retnawati; Zubaidah, Siti |
2020-12-18 | Pengaruh Akuntansi Pertanggung Jawaban dan Partisipasi Anggaran Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. Mustika Dharmajaya Cabang Medan | Siregar, Retnawati; Sela, Jeny |
2020-11-17 | Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara | Tambunan, Sari Bulan; Ramadhani, Fadhillah |
2020-11-11 | Pengaruh Penyajian dan Aksesbilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Padang Sidempuan | Tambunan, Sari Bulan; Choirunnisa |
2021-01-18 | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Proses Produksi Pada PT. Lets Go Gelato Medan | Siregar, Ali Usman; Sari, Putri Manda |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 1952