Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-11-17 | Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara | Tambunan, Saribulan; Ramadhani, Fadhillah |
2021-09-15 | Pengaruh Kualitas Sistem Informasi dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi (Studi pada PT. Mahakarya Jaya Sinergi) | Sari, Warsani Purnama; Mutaqqin, Eky Ermal; Alam, T. Budi Syah |
2021-10-14 | Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Biaya Modal Ekuitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Anindya, Desy Astrid; Rosmaini; Rosalina, Shelie |
2021-10-21 | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Medan Area | Rahmadhani, Sari Nuzullina; Rizki, Atika; Adriana, Ayu |
2021-10-15 | Pengaruh Perputaran Piutang, Modal Kerja dan Kas Terhadap Likuiditas pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Tambunan, Sari Bulan; Rizki, Atika; Lubis, Maslina |
2021-10-07 | Pengaruh Income Smoothing Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI | Anindya, Desy Astrid; Ananda, Rana Fathinah; Lase, Puspa Memorita |
2021-09-29 | Pengaruh Pembiayaan Akad Murabahah Terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019 | Siregar, Retnawati; Habibie, Muhammad; Sinaga, Laura Sagita |
2021-09-02 | Efisiensi Biaya Promosi pada Inovasi Berbahan Dasar Daun Ruku-Ruku | Rizki, Atika; Pane, Aditya Amanda; Ginting, Muhammad Nur Ihsan |
2021-08-26 | Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas pada PT. BPR Mitradana Madani Medan | Rizki, Atika; Pane, Aditya Amanda; Panggabean, Evita Meryani |
2021-10-13 | Pengaruh Corporate Governance, Liquidity dan Leverage Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Subsektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | Pane, Aditya Amanda; Rahmadhani, Sari Nuzullina; Ningsih, Putri Utari Wahyu |
2021-11-19 | Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sistem Pelaporan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia | Sari, Warsani Purnama; Rizki, Atika; Keliat, Robert Philip |
2021-08-18 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Asimetri Informasi Terhadap Kesenjangan Anggaran pada BNN Kab. Karo | Siregar, Ali Usman; Habibie, Muhammad; Sihaloho, Buyung Pransisko |
2021-10-13 | Pengaruh Tingkat Aktivitas Eksplorasi dan Ukuran Perusahaan Berdasarkan PSAK 64 Terhadap Konservatisme pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Rahmadhani, Sari Nuzullina; Pane, Aditya Amanda; Utami, Siti Wahyu |
2021-08-18 | Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi | Rahmadhani, Sari Nuzullina; Ermal, Eky; Sihotang, Elida |
2021-06-17 | Persepsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area atas Efektivitas Pembelajaran Online Mata Kuliah Akuntansi Dimasa Pandemi Covid-19 | Rizki, Atika; Ananda, Rana Fathinah; Simbolon, Lamtiar |
2021-06-14 | Analisis Kinerja Keuangan pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020 | Dalimunthe, Hasbiana; Habibie, Muhammad; Simanjuntak, Susiyanti |
2021-08-30 | Pengaruh Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Subsektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Ali Usman; Safitri, Fera |
2021-07-27 | Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan | Siregar, Retnawati; Habibie, Muhammad; Siregar, Andryny Lestari |
2021-10-19 | Pengaruh Modal Intelektual, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Nasution, Ilham Ramadhan; Ananda, Rana Fathinah; Manurung, Yuni Elitae Br |
2021-08-23 | Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi | Rizki, Atika; Ermal, Eky; Ananda, Fathinah; Tambunan, Adam |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 1952