Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-06-17 | Efisiensi Biaya Produksi Melalui Aset Tetap Terkait Pengelolaan Pembelian Timbangan Digital pada Proses Produksi Obat Bius Alami dengan Menggunakan Daun Ruku-Ruku | Rahmadhani, Sari Nuzullina; Doloksaribu, Alfriado Leonard Noprian |
2021-09-15 | Pengaruh Penerapan Electronic Filling, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah | Siregar, Ali Usman; Sianturi, Rani Afrisa |
2021-08-31 | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Norma Sosial, Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dikantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kutacane | Siregar, Ali Usman; Devi, Sri |
2021-09-02 | Efisiensi Realisasi Anggaran Biaya Produksi Produk Bius UD. Pekan | Rizki, Atika; Siregar, Nurul Khaidah |
2021-10-08 | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food & Bavarage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 | Mahzura, T. Alvi Syahri; Pasaribu, Inggit Agnes Shaniya |
2021-10-13 | Pengaruh Kinerja Keuangan dan Struktur Modal Terhadap Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Dalimunthe, Hasbiana; Wulandari, Mita |
2021-10-06 | Efisiensi Biaya Produksi Bius Ikan Hias Berbahan Dasar Daun Ruku-RUku Ditinjau dari Biaya Bahan Baku | Rizki, Atika; Muhayar, Annisa |
2021-10-07 | Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 | Anindya, Desy Astrid; Iqbal |
2021-08-25 | Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 | Siregar, Retnawati; Mendrofa, Tui Napianti Nauli |
2021-10-14 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Size, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Ananda, Rana Fathinah; Bimo, Dhimas Aryo |
2021-09-01 | Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019 | Sari, Warsani Purnama; Purba, Sandra Stasia |
2021-06-14 | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketetapan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Infrastruktur I Medan | Tambunan, Sari Bulan; Ketaren, Rheka Erliasta Br |
2021-09-28 | Pengaruh Debt to Asset Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sari, Warsani Purnama; Simarmata, Izrael Sebastianus |
2021-08-19 | Pengaruh Efektivitas Sistem Penjualan dan Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Internal Piutang pada PT. Dwi Ananda Mandiri Jakarta | Tambunan, Sari Bulan; Wulandari, Sari |
2021 | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Dupont System pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Industri Makanan dan Minuman) | Purba, Linda Lores; Mubarak, Wildan |
2021-07-07 | Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2019 | Siregar, M. Akbar; Syavira, Adinda |
2021-08-23 | Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan pada Indeks Infobank15 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Ananda, Rana Fathinah; Kesuma, Muhammad Andri |
2021-09-09 | Penerapan Balanced Scorecard dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) di Medan | Nainggolan, Karlonta; Manik, Gustina |
2021-10-13 | Pengaruh Perubahan Tarif Pph Pasal 21 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Polonia Medan | Tambunan, Sari Bulan; Pramana, Zain Angga |
2021-10-13 | Pengaruh Accounting Conservatism, Real Earnings Management dan Informationasymmetry Terhadap Stock Return pada Perusahaan PT. Bank Sumut | Tambunan, Sari Bulan; Anugrah, Irfan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 1952