Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2006 | Analisis Prosedur Pemeriksaan Restitusi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Medan | Lubis, Arifin; Rosmaini; Tarigan, Winnan Kinala |
2006-09-13 | Analisis Rasio Pendapatan Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Karyawan Horasi Wisata Akademi Pariwisata Medan (Kopkarsita Akpar Medan) | Nainggolan, Karlonta; Siregar, Ali Usman; Aini, Windra |
2006-11-18 | Akuntansi Piutang pada Koperasi Pegawai Negeri Keluarga Besar Kopertis Wilayah Medan | Siregar, Retnawati; Purba, Linda Lores; Sahrial, Muhammad |
2006 | Analisis Anggaran dan Realisasi Biaya Operasi Pada PT. Muara Nagok Pematang Siantar | Siregar, Retnawati; Tambunan, Saribulan; Sihotang, Jus Samuel |
2005-11-17 | Pengendalian Intern Gaji dan Upah pada PT. Suzuya Mandala Prima Palembang | Siregar, Retnawati; Lores, Linda; Putri, Yeni Yelifa |
2005 | Peranan Laporan Keuangan dalam Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan | Rasdianto; Rosmaini; Musa, Ali |
2021-08-26 | Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit dan Pendapatan Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitradana Madani Medan Tahun 2017-2019 | Rizki, Atika; Tarigan, Ruth Tamara |
2021-06-14 | Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. BPR Mitradana Madani Medan | Dalimunthe, Hasbiana; Simbolon, Lamhot Yartono |
2021-09-29 | Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020 | Mahzura, T. Alvi Syahri; Ndruru, Nesriahyanti |
2021-08-14 | Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Perusahaan PT. Parsintauli Karya Perkasa | Lores, Linda; Pasaribu, Miranda Anzasmara |
2021-10-12 | Analisis Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan dengan Menggunakan Altman Z-Score | Parulian, Tohap; Amelia, Belinda Rizki |
2021-08-16 | Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Debt to Equity Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode (2014-2019) | Mahzura, T. Alvi Syahri; Sipahutar, Ita Paulina |
2021-08-16 | Pengaruh Arus Kas Bebas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2020 | Tambunan, Sari Bulan; Saragih, Lastri |
2021-10-12 | Pengaruh Total Assets Turn Over dan Debt to Equity Ratio Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Ali Usman; Sari, Sartika |
2021-10-06 | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan High Profile yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2015-2019) | Siregar, M. Akbar; Gulo, Leny Astuti |
2021-06-17 | Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Motivasi Terhadap Penjualan Usaha Jamur Tiram di Kecamatan Kutalimbaru | Mahzura, T. Alvi Syahri; Anggreni T, Kristina Yulianti |
2021-06-14 | Pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang | Siregar, Ali Usman; Ndruru, Harapan Pratama Putra |
2021-10-06 | Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Siregar, M. Akbar; Elvira, Bella |
2021-09-08 | Pengaruh Leveragae, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019) | Siregar, M. Akbar; Sihombing, Yayang Aulia Br |
2021-10-05 | Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Siregar, Retnawati; Samosir, Hotris |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 1952