Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada CV Central Com Medan | Tambunan, Sari Bulan; Situmorang, Halomoan; Zubaidah |
2016-12-01 | Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Profesi Akuntan di Universitas Medan Area Medan | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini; Nandra, Tri Anggita Dian |
2016-01-01 | Pengaruh Dividend Payout Ratio, Current Ratio dan Price to Book Value Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Akbar; Rosmaini; Ismail, Taufik |
2017 | Analisis Pengendalian Oleh Auditor Internal Terhadap Laba pada PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa Medan | Sari, Warsani Purnama; Tambunan, Sari Bulan; Purba, Edi Rikardo |
2020-12-22 | Analisis Perbandingan Tarif Kamar Hotel Berdasarkan Metode Activity Based Costing (ABC) dan Metode Full Costing pada Garuda Plaza Hotel Medan | SIregar, Retnawati; Tanjung, Chandra Halim |
2020-12-21 | Pengaruh Harga Pokok Produksi Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sari, Warsani Purnama; Ardilla, Murnita |
2021-01-20 | Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Sumatera Utara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Retnawati; Silitonga, Wenny Apprindu |
2021-01-19 | Pengaruh Biaya Iklan dan Harga Jual Terhadap Laba pada Perusahaan Mustika Ratu Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Ali Usman; Sari, Juwita |
2020-11-17 | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara | Tambunan, Sari Bulan; Dwiska, Dedek |
2021-01-19 | Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Harga Jual pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | Sari, Warsani Purnama; Zulfiati, Laura Retno |
2020-10-02 | Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Purba, Linda Lores; Gultom, Harianto |
2020-11-13 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan | Siregar, Ali Usman; Putri, Ayu Dinda Nadila |
2015 | Pengendalian Intern Persediaan Pada PT. Matahari Departemen Store, TBK Cabang Plaza Medan Fair 261 Medan | Purba, Linda Lores; Sari, Warsani Purnama Sari; Handoko, Yudi |
2003-08-15 | Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Rusdianto; Lores, Linda; Siagian, Nursaima |
2002 | Pemberian Motivasi dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Bank Danamon Cabang Iskandar Muda Medan | Hasibuan, Rafiah; Syahriandy; Ngenana, Sri |
2002-10-19 | Penetapan dan Pengawasan Harga Pokok Produksi Pada PT. Prima Sakti Harapan Medan | Abidin, Zainal; Rosmaini; Lestary, Heny |
2002-11-11 | Analisis Penyusunan Anggaran Laba Rugi pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan | Rusdianto; Siregar, Retnawati; Zebua, Selviyanus |
2002-12-21 | Sistem Pengawasan Intern Gaji dan Upah pada PT. Gita Dharma Medan | Abidin, Zainal; Tambunan, Sari Bulan; Berutu, Reni Fransiska |
2002-11-29 | Tanggung Jawab Internal Auditor Terhadap Audit Kas pada AJB Bumi Putera 1912 Cabang Sidikalang | Rusdianto; Siregar, Ali Usman; Napitupulu, Rita Yusneni |
2002-12-19 | Analisis Laporan Keuangan pada PT. Cipta Niaga (Persero) Medan | Abidin, Zainal; Rosmaini; Gulo, Sozaro |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 1952