Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-01-01 | Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Olam Coffe Indonesia Medan | Sari, Warsani Purnama; Hendra |
2022-02-09 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Kinerja Keuangan, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Opini Auditor terhadap Audit Delay pada Perusahaan LQ-45 Periode 2017-2019 | Mahzura, T.Alvi Syahri; Sofani, Raihan Juli |
2022-01-20 | Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Siregar, M. Akbar; Febrianti, Mely |
2022-01-13 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Arus kas Bebas dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019 | Rafiki, Ahmad; Sitomorang, Marince |
2022-04-01 | Pengaruh Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022 | Rafiki, Ahmad; Nasution, Elsa Rahni Namora |
2022-01-20 | Efiensi Biaya Tenaga Kerja dalam Produksi Ekstrak Daun Ruku0ruku sebagai Obat Bius Ikan Hias | Rafiki, Ahmad; Tyansie, Chicy |
2022-03-31 | PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA KECAMATAN SIBORONG-BORONG | Habibie, Muhammad; Hutasoit, Alisyah Murniati |
2022-03-31 | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun | Dalimunthe, Hasbiana; Silvia, Indah |
2022-01-13 | Pengaruh Economic Value Added, Earnings Per Share, Market Share dan Kepemilikan Institusional Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX80 Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 | Mahzura, T Alvi Syahri; Napitupulu, Vani Alicia |
2022-01-06 | Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Pendapatan Sewa Kamar pada Garuda Plaza Hotel Medan Tahun 2015-2019 | Siregar, Ali Usman; Nasution, Ahmad Fauji |
2018 | Analisis Biaya, Volume Penjualan dan Laba dalam Penentuan Harga Jaul pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk Hypermart Binjai Supermall Binjai | Purba, Linda Lores; Sari, Warsani Purnama; Dwiariani, Camelia |
2021-10-14 | Pengaruh Penerapan Profitabilitas dan Economic Value Added Terhadap Return Saham pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | Mahzura, T Alvi Syahri; Sinabang, Gabriella |
2021-01-18 | Pengaruh Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Manajamen Terhadap Kinerja Manajerial di Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan | Siregar, Retnawati; Yulisa, Dona |
2021-01-22 | The Effect of Profitability and Company Growth on The Value of The Company in Construction Service and Building Companies on The Indonesia Stock Exchange (IDX) | Siregar, Ali Usman; Pebriani |
2020-09-11 | The Effect of Loan to Deposit Ratio (LDR) and Return on Assets (ROA) on Profit Growth at PT. BPR Mitradana Madani Medan | Purba, Linda Lores; Karo Karo, Bobby Bastanta |
2020-12-17 | The Influence of The Credit Sales Accounting System and Receivables Billing on Internal Control for Uncollectible Accounts at Perum Perumnas Regional 1 Medan | Siregar, Retnawati; Dani, Rama |
2020-12-17 | Pengaruh Sistem Akuntansi Penjualan Kredit dan Penagihan Piutang Terhadap Pengendalian Intern Piutang tak Tertagih Pada Perum Perumnas Regional I Medan | Siregar, Retnawati; Dani, Rama |
2020-09-11 | Pengaruh Loan to Deposit Ratio dan Return on Asset Terhadap Pertumbuhan Laba di PT. BPR Mitradana madani Medan | Lores, Linda; Karo, Bobby Bastanta Karo |
2021-01-22 | Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Jasa Konstruksi dan Bangunan di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Ali Usman; Pebriani |
2009-10-22 | Analisis Ratio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja pada Hotel Jangga House Bed & Breakfast Medan | Siregar, Retnawaty; Rosmaini; Purba, Marthin Luther |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 1952