Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-02-02 | Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 | Siregar, Akbar; Rajagukguk, Betharia |
2022-03-25 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. RAZ Hotel Medan | Siregar, Ali Usman; Ramadhani, Fitrilia |
2022-01-13 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Pane, Aditya Amanda; Salsabilla, Nudya |
2022-03-25 | Pengaruh PendapatanAsli Daerah Terhadap Belaja Modal Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara | Rafiki, Ahmad; Chairunnissa, Vidia |
2022-03-23 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Dalimunthe, Hasbiana; Hanifah |
2022-03-24 | Pengaruh Modified Audit Opinion Terhadap Financial Constraint Pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2020 | Dalimunthe, Hasbiana; Hutasoit, Indah Sulastri |
2022-01-18 | Pengaruh Perputaran Modal dan Efisiensi Pengendalian Biaya terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2019 | Siregar, Muhammad Akbar; Br Surbakt, Nurnela Shinta |
2022-01-18 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Struktur Organisasi dan Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial pada BPFK (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan) | Siregar, Retnawati; Fathayatinur, Dini |
2022-04-01 | Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Voluntary Disclosure pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Nasution, Ilham Ramadhan; Lubis, Reihayni Millenia Partomuan |
2022-01-18 | Pengaruh Manajemen Risiko Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Retnawati; Putri, Delima |
2022-01-19 | Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 | Pane, Aditya Amanda; Gurning, David; |
2021-01-18 | The Influence of Information Technology and Management Accounting Systems on Managerial Performance at Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan | Siregar, Retnawati; Yulisa, Dona |
2022-01-18 | Pengaruh Earning Per Share Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan PP London Sumatera Indonesia, Medan | Rafiki, Ahmad; Reza, Muhammad Faisal |
2022-10-16 | Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Effendi, Ihsan; Br. Barus, Sri Friska Devi |
2022-03-28 | Pengaruh Pelayanan Pajak Pemeriksaan Pajak Serta Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Dolok Masihul | Dalimunthe, Hasbiana; Manusari, Putri |
2022-03-21 | Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Promosi Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2015 - 2019 | Anindya, Desy Astrid; Putri, Zakiah |
2022-01-19 | Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Saham Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate and Building Construction Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2018 | Nasution, Ilham Ramadhan; Fauzan, Muhamma Dhafi |
2022-01-06 | Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI tahun 2017 2019 | Mahzura, T. Alvi Syahri; Panjaitan, Ferawati |
2022-02-09 | Pengaruh Sikap, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun | Ramadhani, Sari Nuzullina; Greciyani |
2022-02-25 | Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasional dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Dimas Mendatang Pada Prusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Akbar; Simangunsong, Erna |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 1952