Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-02-02 | Pengaruh Struktur Modal, Investment Opportunity Set dan Profitabilitas terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Rafiki, Ahmad; Anugraha, Andre |
2022-02-02 | Analisis Perbedaan Rasio Profitabilitas Sebelum dan Sesudah DIlakukannya Penerapan Financial Technology pada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia di Bursa Efek Indonesia 2016-2016 | Sari, Warsani Purnama; Panggabean, Shania Aulelia Elsa |
2022-01-22 | Pengaruh Jumlah Persediaan Bahan Baku, Kapasitas Mesin dan Tenaga Kerja terhada[ Volume Produksi pada Perseroan Terbatas Kedaung Indah Can Terbuka yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Muhammad Akbar; Suganda, Lilis |
2022-03-28 | Pengaruh Pengungkapan Biaya Lingkungan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 33 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Rafiki, Ahmad; Ananda, Rana Fathina; Sirait, Meiling Wiranti |
2022-02-02 | Pengaruh Pengungkapan Intellectual Capital dalam Laporan Tahunan terhadap Kapitalisasi Pasar pada Perusahaan Subsektor Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 | Sari, Warsani Purnama; Frasetiya, Yudha |
2022-03-18 | Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2015-2019 | Nasution, Ilham Ramadhan; Gultom, Fitriana |
2022-01-18 | Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Proses Pengendalian Dan Akuntabilitas Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumut | Sari, Warsani Purnama; Andini, Nadia Putri |
2022-02-22 | Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Pertumbuhan Laba Terhadap Kualitas Laba pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan | Siregar, Ali Usman; Budijantoro, Bagus |
2022-03-23 | Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Pada Perusahaan Pt. Argo Pantes Dan Pt. Berlina Tbk | Pane, Aditya Amanda; Adiaksal, Muhammad Febri |
2022-02-23 | Pengaruh Efektivitas Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 | Rizki, Atika; Hasibuan, Tasya Aulia Putri |
2022-04-01 | Analisis Perbandingan Return Investasi Saham Location Quotient 45 Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid 19 | Pane, Aditya Amanda; Putri, Jeandhika |
2022-05 | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu | Ananda, Rana Fathinah; Hutapea, Dykson Enrico Manahara |
2022-02-02 | Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Ananda, Rena Fathinah; Oktaviani, Yuli |
2022-06-27 | Pengaruh Keputusan Investasi Keputusan Kebijakan Dividen dan Modal Intelektual erhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Mahzura, Alvi Syahri; Magdalena S, Winda |
2022-02-02 | Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015- 2020 | Sari, Warsani Purnama; Saputra, Angga |
2022-01-31 | Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Fiscal Stress dan Sisa Anggaran terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut | Sari, Warsani Purnama; Luthfilhadi, Hashfi |
2022-04-05 | Pengaruh Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota | Siregar, M Akbar; Habaib, Muhammad |
2021-12-14 | Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Dengan Dukungan Manajemen Puncak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pt. Perkasa Internusa Mandiri Medan | Tambunan, Saribulan; Lase, Mesra Mariana Murni |
2022-02-02 | Pengaruh Asimetri Informasi dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Rafiki, Ahmad; Sari, Dewi Maya |
2022-01-13 | Pengaruh Modal Intelektual dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Rafiki, Ahmad; Rahmahyani, Desy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1952