Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-02-10 | Pengaruh Modal Intelektual terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 | Ananda, Rana Fatinah; Sari, Karin Amalia |
2020-04-30 | Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Haji Medan | Lores, Linda; Sari, Warsani Purnama; Nasution, Bulan Purnama |
2017-04 | Analisis Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Aulia Brisun Mandiri Medan | Siregar, Retnawati; Hasbiana; Nasution, Izza Riani Fadilla |
2022-01-20 | Pengaruh Financial Leverage, Profitability, dan Cash Holding Terbadap Income Smoothing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 | Mahzura, T. Alvi Syahri; Maulana, Ryan |
2022-03-16 | Pengaruh Pemanfaatan Electronic Commerce Dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Berwirausaha Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Medan Area | Anindya, Desy Astrid; Hafizah, Indri |
2022-01-13 | Pengaruh Good Corporate Governance Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Siregar, M. Akbar; Rahayu, Putri Dewi |
2022-03-28 | Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang | Sari, Warsani Purnama; Iqbal, Muhammad |
2018-06-25 | Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Lores, Linda; Situmorang, Halomoan; Sinaga, Evelina Agustini |
2022-03-23 | Pengaruh Manajemen Rantai Pasok Terhadap Daya Saing Dari Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Perseroan Terbatas Adhi Karya (Persero) Terbuka Medan | Siregar, Retnawati; Sari, Dinda Talya |
2022-01-13 | Pengaruh Perputaran Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas Pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk | Rafiqi, Ahmad; Sari, Putri Sekar |
2022-01-18 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Totalassetsturnover (Tato), Dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 -2020 | Mahzura, T. Alvi Syahri; Miraprilia, Beby |
2020-05-05 | Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Kondisi Financial Distress pada PT. Bumi Cipta Karya Medan | Siregar, Retnawati; Pulungan, Ivo Fauziah |
2022-02-10 | Pengaruh Pengendalian Anggaran Penjualan, Anggaran Biaya, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan pada Masa Pandemi Covid-19 di Carrefour Medan Citra | Anindya, Desy Astrid; Lubis, Verawaty Padelin |
2022-01-20 | Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2019 | Rafiki, Ahmad; Nuraini |
2022-02-02 | Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Metro Makmur Jaya Medan”. | Siregar, Ali Usman; Simamora, Desi Natalia |
2022-04-01 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya Pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara | Lores, Linda; Daulay, Rahma Darni |
2022-02-02 | Pengaruh balanced scorecard dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajemen pada perusahaan PLTU Pangkalan Susu Operation and Maintenance Services Unit Langkat | Rafiki, Ahmad; Sitepu, Eli Tesalonica |
2022-02-09 | Pengaruh Utang Jangka Pendek Dan Utang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020 | Siregar, M. Akbar; Putri, Widya Aga |
2022-01-20 | Analisis Penerapan Psak No. 48 Tentang Penurunan Nilai Aset Tetap Pada Pt. Nusa Raya Cipta (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Siregar, Retnawati; Sitorus, Evi Nurmala |
2022-03-23 | Faktor-Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate (Etr) Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Anindya, Desy Astrid; Sitra, Diana Melia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 1952