Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 1952
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-08-09 | Pengaruh Keuntungan dan Kerugian Perubahan Nilai Wajar Instrumen Keuangan Utang terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2017-2020 | Nainggolan, Natalia |
2022-07-19 | Pengaruh Inflasi, Bank Indonesia Rate Dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Syahputra, Mhd. Rizky |
2022-08-29 | Pengaruh Pendapatan Premi, Risk Based Capital, Dan Pembayaran Klaim Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020 | Chabri, Said Amar; Siregar, Retnawati |
2022-06-16 | Pengaruh Manajemen Persediaan Dan Balanced Scorecard Terhadap Kinerja Operasional Suzuya Plaza Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Riau | Siregar, Ali Usman; Ariska, Eva |
2022-08-16 | Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI | Dulagin, Nur Utami Shahrah |
2022-09-08 | Pengaruh Efektivitas Pengendalian Biaya dan Tingkat Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 | Amayda, Shella |
2021-01-21 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Manajerial pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan | Lestari, Elpina |
2022-09-05 | Pengaruh Kinerja Lingkungan, Tipe Industri, dan Profitabilitas terhadap Carbon Emissions Disclosure pada Perusahaan Sektor Non Keuangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019 | Sapitri, Lia |
2022-09-02 | Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Berdasarkan PSAK 30 dan PSAK 73 Mengenai Sewa pada Perusahaan Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020 | Situmorang, Hermina |
2021-01-20 | Pengaruh Good Corporate Covernance terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Sinarmas Multifinance Medan | Barus, Juli Asri Br |
2022-07-13 | Pengaruh Tabungan Marwah dan Tabungan Marhamah Terhadap Laba Bersih pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Multatuli Periode 2018-2021 | Pane, Aditya Amanda; Lubis, Reihan Fijannah |
2012-11 | Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia | Abidin, Zainal; Purba, Linda Lores; Ketaren, Raja Agung Darmawan |
2022-08-16 | Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Sukarela Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2017 – 2020 | Ananda, Rana Fathina; Mashur |
2016 | Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasahbah PT. Bank Sumut Medan | Purba, Linda Lores Br; Rosmaini; Putri, Soraya |
2022-06-27 | Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Perjanjian Hutang Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2020 | Ananda, Rana Fatbinah; Rajagukguk, Basana Uli |
2022-07-12 | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada Kantor Pusat Koperasi Kredit Credit Union Mandiri Tebing Tinggi | Siregar, Ali Usman; Anois, Klinton |
2022-01-13 | Pengaruh Penerapan Nilai Wajar dan Nilai Histori Aset Biologis Terhadap Volatilitas Laba Pada Perusahaan Agrikultur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019 | Sari, Warsani Purnama; Napitupulu, Yuni Mega Karina |
2022-03-30 | Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2022 (Studi Kasus di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi) | Anindya, Desy Astrid; Silitonga, Harris Clinton |
2021-10-18 | Pengaruh Sistem Informasi dan Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktikan Kecurangan (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Karo) | Nasution, Ilham Ramadhan; Sembiring, Tanti Timanta Br |
2022-03-24 | Pengaruh Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | Pane, Aditya Amanda; Simanjuntak, Nurhasanah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 1952