Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Purba, Crisanto M Ardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T07:30:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T07:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18594 | - |
dc.description | 55 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | kWh Meter digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk mengukur pemakaian energi listrik yang telah digunakan oleh Pelanggan, dengau demikian penentuan tarif pemakaian energi listrik dt.pat dihitung sesuai dengan seberapa banyak/besar energi listrik yang dipakai Pelanggan. kWh Meter yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) ada beberapajenis yaitu: kWh Meter Analog/Digital (Pascabayar dan Prabayar). Seiring dengan perkembangan Teknologi dalam pembuatan kWh Meter banyak sekali perkembangan sehingga kesalahan yang disebabkan oleh kWh Meter semakin Kecil dan dengan teknclogi sekarang Pemakaian Energi Listrik juga dapat dikontrol dengan baik sehingga Pelanggan dapat mengkonsumsi listrik sesuai dengan Keinginan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;188120042 | - |
dc.subject | kwh meter | en_US |
dc.subject | kwh meter analog | en_US |
dc.subject | kwh meter digital | en_US |
dc.subject | kwh pascabayar | en_US |
dc.subject | kwh prabayar | en_US |
dc.subject | trif pemakaian listrik | en_US |
dc.title | LKP Pemasangan Kwh Meter di ULP Kabanjahe | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Laporan Kerja Praktik (LKP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
188120042 - Crisanto M. Ardo Purba - LKP.pdf | LKP Fulltext | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.