Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1368
Title: | Hubungan antara Empati dengan Perilaku Altruistik pada Relawan PMI Kota Medan |
Authors: | Lumbanraja, Christina |
Keywords: | Empati Perilaku Relawan Altruistik |
Issue Date: | 11-Oct-2016 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara empati dengan perilaku altruistik pada relawan PMI Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah para relawan PMI, yang aktif minimal 6 bulan dan memiliki usia 20-35 tahun yang berjumlah 80 orang. Skala yang digunakan adalah skala empati berjumlah 31 aitem, sedangkan perilaku altruistik berjumlah 20 aitem. Reliabilitas skala empati rbt = 0,907, reliabilitas skala perilaku altruistik rbt = 0,811. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi Product Moment digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dengan menggunakan SPSS versi 16,0. Hasil analisis diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Empati dengan Perilaku Altruistik pada relawan, dimana rxy = 0,610 dengan p < 0,01. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini empati tergolong tinggi dengan nilai rata – rata empirik yang diperoleh yaitu 77,40 sedangkan perilaku altruistik tergolong tinggi dengan nilai rata – rata empirik yang diperoleh 50,12. Dari hasil penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1368 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128600284_file1.pdf | Cover | 283.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600284_file2.pdf | Abstract | 247.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600284_file3.pdf | Introduction | 293.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600284_file4.pdf | Chapter I | 232.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600284_file5.pdf | Chapter II | 315.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600284_file6.pdf | Chapter III | 303.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600284_file8.pdf | Reference | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.